

Accesorios disponibles para la pala cargadora
1. Cuchara con alta capacidad de volteo, cuchara de descarga lateral, cuchara extra grande para carbón y cuchara para rocas
2. Sistema de aire acondicionado (calefacción/ refrigeración)
3. Dispositivo de pesaje automático
4. Sistema de lubricación automático y centralizado
5. Asiento para conductor de alta calidad (incluye cinturón de seguridad y soportes para brazos y cabeza)
Configuración estándar
1. Motor Weichai Landking Generation-II
2.Freno de servicio multidisco enfriado por aceite y freno de estacionamiento neumático
3. Convertidor de par hidráulico de una fase y tres elementos
4. Llantas convencionales de 26.5-25-28PR
5. Transmisión automática
6. Ejes de transmisión 60 de la marca Meritor
7. Pluma y cuchara de tipo estándar
| Ítem | Parámetro | Unidad | |
| Peso operativo | 19700 | Kg. | |
| Carga nominal | 6000 | Kg. | |
| Capacidad de cuchara | 3.5 | m³ | |
| Altura de descarga | 3215 | mm | |
| Alcance de descarga | 1165 | mm | |
| Fuerza máxima de tracción | ≥185 | KN | |
| Fuerza máxima de arranque | ≥200 | KN | |
| Dimensiones generales (L×A×A) | 8490×3100×3560 | mm | |
| Tiempo de elevación | ≤6.4 | s | |
| Tiempo total del ciclo | ≤12s | s | |
| Distancia entre ejes | 3470 | mm | |
| Radio mínimo de giro (borde externo de la cuchara) | 7635 | mm | |
| Potencia nominal | 175 | kW | |
| Velocidad de desplazamiento | Marcha de avance I / II / III / IV | 7.2/14/27/41 | km/h |
| Marcha de retroceso I / II / III | 7.2/14/27 | km/h | |
| Capacidad tanque de combustible | 230 | L | |
| Capacidad tanque de aceite para el sistema hidráulico | 270 | L | |
| No. | Ítem | Cuchara de tipo estándar | Cuchara para carbón | Cuchara extra grande | Unidad |
| 1 | Capacidad de cuchara | 3.5 | 4.5 | 5.5 | m3 |
| 2 | Carga nominal | 6000 | 6000 | 6000 | Kg. |
| 3 | Peso operativo | 20420 | 20640 | 20740 | Kg. |
| 4 | Altura de descarga | 3565 | 3485 | 3450 | mm |
| 5 | Alcance de descarga | 1450 | 1575 | 1610 | mm |
| 6 | Longitud | 9040 | 8940 | 9000 | mm |
| 7 | Radio mínimo de giro (borde externo de la cuchara) | 7900 | 7850 | 7880 | mm |
| Nota: Debido al constante mejoramiento de nuestros productos, los parámetros técnicos de nuestra cargadora frontal eficiente, anteriormente mencionados, están sujetos a cambios sin previo aviso. | |||||
Nombres relacionados
Cargadora frontal | Equipos para trabajos pesados | Equipos para construcción de carreteras | Cargador de llantas | Cargador sobre ruedas | Cargadora de ruedas