Características de desempeño
1. La pala cargadora de tipo frontal de gama alta JGM758 esta equipada con un sistema de control eléctrico para transmisión WG180, fabricado por Hangzhou Advance Gearbox Group. Este componente ofrece un sistema de transmisión hidráulica controlado de manera manual o electrónica, con cuatro marchas de avance y tres de retroceso.
2. El eje frontal es Meritor C216S, mientras que el eje trasero oscilante C216NZFB. Los dos ejes ofrecen mayor capacidad de carga.
3. Este tipo de cargadora frontal de gama alta esta equipada con un potente motor turbo cargado C6121 de Shanghai Diesel Motor.
4. La conducción y operación de esta máquina es fácil y segura.
5. El interruptor KD mejora la eficiencia de la cargadora.
6. El sistema de refrigeración para aceite permite que esta máquina pueda operar de manera estable en ambientes difíciles.
7. Su sistema de dirección completamente hidráulico facilita la operación de la máquina cuando se realizan giros y además mejora considerablemente la capacidad de maniobra y la seguridad de la cargadora.
Accesorios disponibles para este equipo
1. Motor Dongkang 6CTA8.3
2. Sistema de lubricación automático y centralizado
3. Dispositivo de pesaje automático
4. Limite automático para elevación de la pluma y la cuchara
5. Cuchara con alta capacidad de volteo, cuchara extra grande para carbón, cuchara para rocas y otros accesorios
Ítem | Parámetro | Unidad | |
Peso operativo | 17300 | Kg. | |
Carga nominal | 5000 | Kg. | |
Capacidad de cuchara | 2.7 | M³ | |
Altura de descarga | 3100 | mm | |
Alcance de descarga | 1220 | mm | |
Fuerza máxima de tracción | ≥150 | KN | |
Fuerza máxima de arranque | ≥170 | KN | |
Dimensiones generales (L×A×A) | 7782×2990×3410 | mm | |
Tiempo de elevación | ≤6.3 | S | |
Tiempo total del ciclo | ≤12 | S | |
Distancia entre ejes | 3230 | mm | |
Radio mínimo de giro (borde externo de la cuchara) | 7050 | mm | |
Potencia nominal | 162 | kW | |
Velocidad de desplazamiento | Marcha I (Avance/Retroceso) | 0-7/7 | km/h |
Marcha II (Avance/Retroceso) | 0-11/11 | km/h | |
Marcha III (Avance/Retroceso) | 0-23/23 | km/h | |
Marcha IV (Retroceso) | 0-38 | km/h | |
Capacidad tanque de combustible | 230 | L | |
Capacidad tanque de aceite para el sistema hidráulico | 270 | L |
Ítem | Cuchara de tipo estándar | Cuchara para carbón | Cuchara extra grande | Unidad |
Capacidad de cuchara | 2.7 | 3.6 | 4.5 | m³ |
Carga nominal | 5000 | 5000 | 5000 | Kg. |
Peso operativo | 17590 | 17948 | 18062 | Kg. |
Altura de descarga | 3520 | 3390 | 3300 | mm |
Alcance de descarga | 1430 | 1490 | 1575 | mm |
Longitud | 8325 | 8265 | 8385 | mm |
Radio mínimo de giro (borde externo de la cuchara) | 7160 | 7130 | 7190 | mm |
Nota: Debido al constante mejoramiento de nuestros productos, los parámetros técnicos de nuestra cargadora frontal de gama alta, anteriormente mencionados, están sujetos a cambios sin previo aviso. |
Nombres relacionados
Pala de ruedas | Cargadora de ruedas de estructura compacta | Cargador para remoción de tierra Cargador de llantas | Cargador sobre ruedas